Отправить заявку
Заявка
Тип недвижимости

Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Февраль 2016 года.

Районыкомнаты
руб./ мес.
1ккв
руб./ мес.
2ккв
руб./ мес.
3ккв
руб./ мес.
Адмиралтейский11406.0 24303.0 29870.0 46300.0
Василеостровский11143.0 22854.0 32208.0 39167.0
Всеволожский9944.0 17045.0 21096.0 26100.0
Выборгский10637.0 19086.0 24252.0 32393.0
Калининский10383.0 18838.0 23062.0 28912.0
Кировский10288.0 18379.0 23572.0 27500.0
Колпинский8367.0 15019.0 18190.0 24125.0
Красногвардейский10355.0 18609.0 22795.0 27821.0
Красносельский9887.0 17634.0 21824.0 26162.0
Кронштадтский8250.0 -- -
Курортный9500.0 18008.0 23238.0 -
Московский11074.0 20620.0 26398.0 36114.0
Невский10378.0 19068.0 23877.0 29069.0
Область6813.0 13416.0 16444.0 19000.0
Петроградский11455.0 29236.0 36638.0 47667.0
Петродворцовый- 14376.0 16857.0
-
Приморский10877.0 19636.0 26437.0 31295.0
Пушкинский9167.0 15825.0 18061.0 22389.0
Фрунзенский10605.0 18898.0 23349.0 27913.0
Центральный11829.0 28377.0 36436.0 52700.0