площадь | 89.5 метров |
---|---|
район | Фрунзенский |
метро | Проспект Славы |
площадь | 31.0 метров |
---|---|
район | Приморский |
метро | Комендантский проспект |
площадь | 191.0 метров |
---|---|
район | Калининский |
метро | Площадь Ленина |
площадь | 31.8 метров |
---|---|
район | Центральный |
метро | Чернышевская |
площадь | 24.0 метров |
---|---|
район | Приморский |
метро | Комендантский проспект |
площадь | 19.4 метров |
---|---|
район | Центральный |
метро | Площадь Восстания |
площадь | 103.0 метров |
---|---|
район | Кировский |
метро | Кировский завод |
площадь | 26.0 метров |
---|---|
район | Приморский |
метро | Пионерская |
площадь | 49.0 метров |
---|---|
район | |
метро |